وصف
| التحويل النقدي المشروط | 6500 كلفن |
| مصدر الضوء | ليد SMD |
| شحن البطارية بالطاقة الشمسية | 4-6 ساعات |
| وقت العمل (الشحن الكامل) | ≥12 ساعة |
| يتحكم | مستشعر بصري/بعيد/رادار |
| طلب | حديقة، ساحة، متنزه، جانب الطريق وأماكن خارجية أخرى. |
| رقم الموديل | لوحة شمسية | البطاريات | حجم الجسم | التحويل النقدي المشروط | ارتفاع مناسب للتركيب |
| MD-SLT39-300W | 4.5 فولت 9 واط | 3.2 فولت 10 أمبير | 230 × 500 × 79 ملم | 6500 كلفن | 3م |
| MD-SLT39-400W | 4.5 فولت 13 واط | 3.2 فولت 15 أمبير/ساعة | 247 × 631 × 81 ملم | 6500 كلفن | 5 أمتار |
| MD-SLT39-500W | 4.5 فولت 15 واط | 3.2 فولت 20 أمبير | 247 × 740 × 87 ملم | 6500 كلفن | 8م |








