Description
| CCT | 6500K |
| Light source | SMD LED |
| Solar battery charging | 4-6hours |
| Working time(full charge) | ≥12hours |
| Control | Optical/Remote/Radar Sensor |
| Application | garden, yard, park, sideway and other outdoorplace. |
| Model NO. | Solar Panel | Batteries | Body Size | CCT | Suitable hight for installation |
| MD-SLT39-300W | 4.5V 9W | 3.2V 10Ah | 230x500x79mm | 6500K | 3m |
| MD-SLT39-400W | 4.5V13W | 3.2V 15Ah | 247x631x81mm | 6500K | 5m |
| MD-SLT39-500W | 4.5V 15W | 3.2V20Ah | 247x740x87mm | 6500K | 8m |








